Listed below are the top ten AI-related companies in China:
Shares | Market Cap (US$) | 2026E P/ E
TENCENT (00700.HK) | 730 billion | 19x
BABA-W (09988.HK) | 396 billion | 18x
CHINA MOBILE (00941.HK) | 240 billion | 11x
CATL (03750.HK) | 239 billion | 21x
Pinduoduo (PDD.US) | 181 billion | 10x
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET (601138.SH) | 177 billion | 28x
XIAOMI-W (01810.HK) | 132 billion | 21x
BYD COMPANY (01211.HK) | 103 billion | 18x
NTES-S (09999.HK) | 95 billion | 16x
SMIC (00981.HK) | 93 billion | 13x
-------------------------------------------------------
Goldman Sachs also compiled a list of the top ten AI-related companies in the US:
Shares | Market Cap (US$) | 2026E P/E
Nvidia (NVDA.US) | 4.37 trillion | 28x
Microsoft (MSFT.US) | 3.816 trillion | 33x
Apple (AAPL.US) | 3.7 trillion | 31x
Alphabet (GOOG.US) | 2.827 trillion | 23x
Amazon (AMZN.US) | 2.299 trillion | 28x
Broadcom (AVGO.US) | 1.659 trillion | 37x
Meta (META.US) | 1.556 trillion | 25x
Tesla (TSLA.US) | 1.447 trillion | 174x
Oracle (ORCL.US) | 866 billion | 38x
Netflix (NFLX.US) | 511 billion | 37x
~
AAStocks Financial News
Web Site: www.aastocks.com